8A | sala | 8B | sala | 8C | sala | ||||
PONIEDZIAŁEK | 1 | 08:00-08:45 | j. angielski (gr. 2) | 21 | j. niemiecki (gr.1)/ j. angielski (gr. 2) | 22 21 | Matematyka | 23 | |
2 | 08:55-09:40 | W-F (dziewczęta/ chłopcy) | 39 28 | W-F (dziewczęta/ chłopcy) | 39 28 | W-F (dziewczęta/chłopcy) | 39 28 | ||
3 | 09:55-10:40 | Informatyka (gr.1) / j. niemiecki (gr 2) | 29 21 | j.angielski (gr.1) / j. niemiecki (gr.2) | 4 21 | Język Polski | 37 | ||
4 | 10:50-11:35 | Biologia | 24 | Historia | 19 | Fizyka | 18 | ||
5 | 11:45-12:30 | Matematyka | 23 | Język Polski | 22 | Historia | 19 | ||
6 | 12:50-13:35 | Język Polski | 36 | Matematyka | 23 | Chemia | 24 | ||
7 | 13:50-13:35 | Historia | 19 | Religia | 37 | Język niemiecki | 21 | ||
8 | 14:45-15:30 | Język niemiecki (gr. 1) | 21 | ||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
WTOREK | 1 | 08:00-08:45 | W-F (chłopcy) | 39 28 | W-F (chłopcy) | 39 28 | W-F (chłopcy) | 39 28 | |
2 | 08:55-09:40 | J. niemiecki (gr.1)/ Informatyka (gr. 2) | 3 29 | J.angielski (gr.1)/ Informatyka (gr.2) | 19 29 | Matematyka | 23 | ||
3 | 09:55-10:40 | Język Polski | 22 | Fizyka | 18 | Język Polski | 36 | ||
4 | 10:50-11:35 | Fizyka | 18 | Język Polski | 36 | Wiedza o społeczeństwie | 20 | ||
5 | 11:45-12:30 | Matematyka | 23 | Geografia | 18 | Język angielski | 21 | ||
6 | 12:50-13:35 | Wiedza o społeczeństwie | 19 | Matematyka | 23 | Biologia | 24 | ||
7 | 13:50-14:35 | Religia | 37 | Godzina wychowawcza | 22 | Informatyka | 29 | ||
8 | 14:45-15:30 | W-F (dziewczęta) | 28 | W-F (dziewczęta) | 28 | W-F (dziewczęta) | 28 | ||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
ŚRODA | 1 | 08:00-08:45 | J.angielski (gr.2) | 21 | J.angielski (gr.2) | 21 | ______ | ||
2 | 08:55-09:40 | J.angielski (gr.1)/ J. niemiecki (gr.2) | 36 21 | J. niemiecki (gr.2) | 21 | Matematyka | 23 | ||
3 | 09:55-10:40 | Język Polski | 21 | Matematyka | 23 | J.niemiecki | 4 | ||
4 | 10:50-11:35 | Matematyka | 23 | Historia | 19 | Chemia | 24 | ||
5 | 11:45-12:30 | Chemia | 24 | Wiedza o społeczeństwie | 19 | Język Polski | 37 | ||
6 | 12:50-13:35 | Historia | 19 | Język Polski | 23 | Edukacja dla bezpieczeństwa | 18 | ||
7 | 13:50-13:35 | Edukacja dla bezpieczeństwa | 18 | Chemia | 24 | Religia | 37 | ||
8 | 14:45-15:30 | W-F (chłopcy) | 28 | W-F (chłopcy) | 28 | W-F (chłopcy) | 28 | ||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
CZWARTEK | 1 | 08:00-08:45 | W-F (dziewczęta) | 28 | W-F (dziewczęta) | 28 | W-F (dziewczęta) | 28 | |
2 | 08:55-09:40 | Matematyka | 38 | J. niemiecki (gr.1) | 21 | Matematyka | 23 | ||
3 | 09:55-10:40 | Wiedza o społeczeństwie | 19 | Biologia | 24 | Fizyka | 18 | ||
4 | 10:50-11:35 | Język Polski | 23 | Matematyka | 23 | Język Polski | 37 | ||
5 | 11:45-12:30 | Geografia | 19 | Język Polski | 22 | Język angielski | 18 | ||
6 | 12:50-13:35 | J.angielski (gr.1)/ J.niemiecki (gr.2) | 18 21 | Informatyka (gr.1)/ J.niemiecki (gr.2) | 29 21 | Historia | 19 | ||
7 | 13:50-13:35 | Chemia | 24 | Religia | 38 | Geografia | 18 | ||
8 | 14:45-15:30 | W-F (chłopcy) | 28 | W-f (chłopcy) | 28 | W-F (chłopcy) | 28 | ||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
PIĄTEK | 1 | 08:00-08:45 | ______ | J.niemiecki (gr.1) | 21 | ______ | |||
2 | 08:55-09:40 | J. niemiecki (gr.1) | 21 | Wiedza o społeczeństwie | 19 | Matematyka | 23 | ||
3 | 09:55-10:40 | Godzina Wychowawcza | 24 | Język Polski | 37 | Język Polski | 4 | ||
4 | 10:50-11:35 | Język Polski | 22 | Fizyka | 18 | J.niemiecki | 4 | ||
5 | 11:45-12:30 | Fizyka | 24 | Matematyka | 23 | Wiedza o społeczeństwie | 19 | ||
6 | 12:50-13:35 | Matematyka | 38 | Chemia | 24 | Religia | 36 | ||
7 | 13:50-13:35 | Religia | 22 | Edukacja dla bezpieczeństwa | 21 | Godzina Wychowawcza | 23 | ||
8 | 14:45-15:30 | W-F (dziewczęta) | 28 | W-F (dziewczęta) | 28 | W-F (dziewczęta) | 28 | ||
9 | |||||||||
10 |