7A | sala | 7B | sala | 7C | sala | ||||
PONIEDZIAŁEK | 1 | 08:00-08:45 | _______ | ______ | _______ | ||||
2 | 08:55-09:40 | Biologia | 24 | Matematyka | 38 | Matematyka | 23 | ||
3 | 09:55-10:40 | Matematyka | 38 | Biologia | 24 | Historia | 19 | ||
4 | 10:50-11:35 | Język Polski | 22 | Język Polski | 36 | J. niemiecki | 20 | ||
5 | 11:45-12:30 | Informatyka (gr.1)/ niemiecki (gr.2) | 29 21 | Niemiecki (gr. 1)/ Niemiecki (gr. 2) | 3 21 | W-F | 28 | ||
6 | 12:50-13:35 | Fizyka | 18 | Historia | 19 | Język Polski | 22 | ||
7 | 13:50-13:35 | Plastyka | 20 | Fizyka | 18 | Chemia | 24 | ||
8 | 14:45-15:30 | Niemiecki (gr.1)/ Informatyka (gr. 2) | 19 29 | J. angielski (gr. 1)/ Informatyka (gr. 2) | 22 29 | Religia | 24 | ||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
WTOREK | 1 | 08:00-08:45 | J. angielski (gr. 2) | 21 | J. niemiecki (gr.1)/ J. angielski (gr. 2) | 18 21 | Matematyka | 23 | |
2 | 08:55-09:40 | Język Polski | 36 | Język Polski | 22 | Fizyka | 18 | ||
3 | 09:55-10:40 | W-F | 28 | Matematyka | 38 | Język Polski | 20 | ||
4 | 10:50-11:35 | Historia | 19 | W-F | 28 | W-F | 28 | ||
5 | 11:45-12:30 | Matematyka | 38 | Historia | 19 | Biologia | 24 | ||
6 | 12:50-13:35 | Religia | 36 | Godzina Wychowawcza | 21 | Geografia | 18 | ||
7 | 13:50-14:35 | Geografia | 18 | Historia | 19 | ||||
8 | 14:45-15:30 | ||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
ŚRODA | 1 | 08:00-08:45 | J. niemiecki (gr.1) | 18 | J. angielski (gr.1) | 19 | Matematyka | 23 | |
2 | 08:55-09:40 | Język Polski | 37 | Język Polski | 22 | Chemia | 18 | ||
3 | 09:55-10:40 | Matematyka | 38 | Chemia | 24 | Plastyka | 20 | ||
4 | 10:50-11:35 | J. angielski (gr.1)/ J. niemiecki (gr.2) | 4 21 | J.niemiecki (gr.1)/ Język niemiecki (gr.2) | 3 21 | Informatyka | 29 | ||
5 | 11:45-12:30 | Geografia | 18 | Matematyka | 38 | Język Polski | 21 | ||
6 | 12:50-13:35 | W-F | 39 | W-F | 28 | Język angielski | 24 | ||
7 | 13:50-13:35 | Godzina Wychowcza | 36 | Plastyka | 20 | Język niemiecki | 21 | ||
8 | 14:45-15:30 | Religia | 24 | ||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
CZWARTEK | 1 | 08:00-08:45 | J.niemiecki (gr.1)/ J.angielski (gr.2) | 22 18 | J.angielski (gr.2) | 18 | Matematyka | 23 | |
2 | 08:55-09:40 | Język Polski | 22 | Biologia | 24 | Fizyka | 18 | ||
3 | 09:55-10:40 | Matematyka | 38 | Język Polski | 36 | Język Polski | 22 | ||
4 | 10:50-11:35 | Fizyka | 18 | Matematyka | 38 | W-F | 28 | ||
5 | 11:45-12:30 | Chemia | 24 | Muzyka | 20 | J.niemiecki | 21 | ||
6 | 12:50-13:35 | W-F | 28 | Chemia | 24 | Biologia | 23 | ||
7 | 13:50-13:35 | Historia | 19 | W-F | 28 | Godzina Wychowawcza | 21 | ||
8 | 14:45-15:30 | Geografia | 18 | Religia | 22 | ||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
PIĄTEK | 1 | 08:00-08:45 | J.angielski (gr.1) | 3 | Informatyka (gr.1) | 29 | Matematyka | 23 | |
2 | 08:55-09:40 | Biologia | 24 | W-F | 28 | Język Polski | 38 | ||
3 | 09:55-10:40 | Matematyka | 38 | Religia | 29 | W-F | 28 | ||
4 | 10:50-11:35 | W-F | 28 | Matematyka | 38 | J. angielski | 21 | ||
5 | 11:45-12:30 | Język Polski | 21 | Język Polski | 22 | Geografia | 18 | ||
6 | 12:50-13:35 | Muzyka | 20 | Fizyka | 18 | J.niemiecki | 21 | ||
7 | 13:50-13:35 | Chemia | 24 | Geografia | 19 | Muzyka | 36 | ||
8 | 14:45-15:30 | J.niemiecki (gr.2) | 21 | J.niemiecki (gr.2) | 21 | Religia | 22 | ||
9 | |||||||||
10 |