6A | sala | 6B | sala | ||||
PONIEDZIAŁEK | 1 | 08:00-08:45 | język angielski (gr.1) | 37 | _______ | ||
2 | 08:55-09:40 | Język Polski | 22 | Muzyka | 20 | ||
3 | 09:55-10:40 | Język Polski | 22 | Matematyka | 23 | ||
4 | 10:50-11:35 | Matematyka | 23 | W-F | 28 | ||
5 | 11:45-12:30 | W-F | 28 | Język Polski | 36 | ||
6 | 12:50-13:35 | Przyroda | 21 | Plastyka | 20 | ||
7 | 13:50-13:35 | Religia | 38 | Przyroda | 22 | ||
8 | 14:45-15:30 | Religia | 23 | ||||
9 | |||||||
10 | |||||||
WTOREK | 1 | 08:00-08:45 | _______ | _______ | |||
2 | 08:55-09:40 | _______ | J. niemiecki (gr. 1) | 4 | |||
3 | 09:55-10:40 | J.angielski (gr.1) | 24 | Matematyka | 23 | ||
4 | 10:50-11:35 | Matematyka | 23 | Język Polski | 22 | ||
5 | 11:45-12:30 | Zaj. Komputerowe gr.1/ J. angielski (gr. 2) | 29 3 | W-F | 28 | ||
6 | 12:50-13:35 | W-F | 28 | Godzina Wychowawcza | 29 | ||
7 | 13:50-14:35 | Język Polski | 21 | Przyroda | 24 | ||
8 | 14:45-15:30 | Zaj. Techniczne | 21 | Religia | 24 | ||
9 | |||||||
10 | |||||||
ŚRODA | 1 | 08:00-08:45 | J.angielski (gr.2) | 22 | Przyroda | 24 | |
2 | 08:55-09:40 | Przyroda | 24 | Matematyka | 38 | ||
3 | 09:55-10:40 | W-F | 28 | Historia | 19 | ||
4 | 10:50-11:35 | Muzyka | 20 | Język Polski | 22 | ||
5 | 11:45-12:30 | Matematyka | 23 | Język Polski | 22 | ||
6 | 12:50-13:35 | Język Polski | 22 | Zaj. Komputerowe (gr.1)/ J. niemiecki (gr. 2) | 29 3 | ||
7 | 13:50-13:35 | Historia | 19 | J. niemiecki (gr.1) | 23 | ||
8 | 14:45-15:30 | ||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
CZWARTEK | 1 | 08:00-08:45 | ______ | ______ | |||
2 | 08:55-09:40 | J.angielski (gr.2) | 3 | ______ | |||
3 | 09:55-10:40 | Matematyka | 23 | J.niemiecki (gr.2) | 4 | ||
4 | 10:50-11:35 | J.angielski (gr.1)/ Zaj.Komputerowe (gr.2) | 3 29 | J.niemiecki (gr.1)/ Zaj.Komputerowe (gr.2) | 4 29 | ||
5 | 11:45-12:30 | W-F | 39 | Matematyka | 23 | ||
6 | 12:50-13:35 | Język Polski | 36 | W-F | 28 | ||
7 | 13:50-13:35 | Przyroda | 23 | Język Polski | 36 | ||
8 | 14:45-15:30 | Godzina Wychowawcza | 19 | Zajęcia Techniczne | 20 | ||
9 | |||||||
10 | |||||||
PIĄTEK | 1 | 08:00-08:45 | Język Polski | 38 | J.niemiecki (gr. 2) | 4 | |
2 | 08:55-09:40 | Matematyka | 22 | Historia | 20 | ||
3 | 09:55-10:40 | Plastyka | 20 | Język Polski | 22 | ||
4 | 10:50-11:35 | Historia | 19 | Matematyka | 23 | ||
5 | 11:45-12:30 | Religia | 4 | W-F | 28 | ||
6 | 12:50-13:35 | ||||||
7 | 13:50-13:35 | ||||||
8 | 14:45-15:30 | ||||||
9 | |||||||
10 |