5A | sala | 5B | sala | 5C | ||||
PONIEDZIAŁEK | 1 | 08:00-08:45 | Biologia | 24 | ______ | _______ | ||
2 | 08:55-09:40 | Matematyka | 18 | Technika | 36 | ______ | ||
3 | 09:55-10:40 | Technika | 36 | W-F | 39 | Religia | ||
4 | 10:50-11:35 | j.angielski (gr.1)/ j. angielski (gr.2) | 3 21 | Język Polski | 37 | Informatyka (gr.1)/ j. angielski (gr. 2) | ||
5 | 11:45-12:30 | Język polski | 37 | Matematyka | 38 | W-F | ||
6 | 12:50-13:35 | Religia | 38 | J.niemiecki( gr. 1)/ informatyka (gr.2) | 4 29 | Język Polski | ||
7 | 13:50-13:35 | J. niem. (gr. 2) | 23 | Historia | ||||
8 | 14:45-15:30 | Godzina Wychowawcza | ||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
WTOREK | 1 | 08:00-08:45 | _______ | ______ | ______ | |||
2 | 08:55-09:40 | J. angielski (gr.1) | 24 | Język Polski | 37 | W-F | ||
3 | 09:55-10:40 | W-F | 39 | Matematyka | 37 | Historia | ||
4 | 10:50-11:35 | Informatyka (gr. 1)/ J.angielski (gr. 2) | 29 21 | Geografia | 24 | J. angielski (gr.1)/ J. angielski (gr. 2) | ||
5 | 11:45-12:30 | Matematyka | 37 | Historia | 20 | Język Polski | ||
6 | 12:50-13:35 | Język polski | 37 | Religia | 3 | Matematyka | ||
7 | 13:50-14:35 | Plastyka | 20 | Technika | ||||
8 | 14:45-15:30 | |||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
ŚRODA | 1 | 08:00-08:45 | ______ | _______ | ______ | |||
2 | 08:55-09:40 | J.angielski (gr.1) | 3 | _______ | Plastyka | |||
3 | 09:55-10:40 | Język Polski | 37 | J. niemiecki (gr.1) | 3 | Geografia | ||
4 | 10:50-11:35 | Historia | 18 | Język Polski | 37 | Matematyka | ||
5 | 11:45-12:30 | W-F | 28 | Informatyka (gr.1)/ J.niemiecki (gr.2) | 29 3 | W-F | ||
6 | 12:50-13:35 | Religia | 36 | Plastyka | 20 | Język Polski | ||
7 | 13:50-13:35 | W-F | 28 | |||||
8 | 14:45-15:30 | Religia | 22 | |||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
CZWARTEK | 1 | 08:00-08:45 | ______ | Historia | 19 | ______ | ||
2 | 08:55-09:40 | Muzyka | 20 | Matematyka | 36 | ______ | ||
3 | 09:55-10:40 | Matematyka | 20 | Język Polski | 37 | J.angielski (gr.1) | ||
4 | 10:50-11:35 | Historia | 19 | Biologia | 24 | Muzyka | ||
5 | 11:45-12:30 | Język Polski | 37 | W-F | 28 | Matematyka | ||
6 | 12:50-13:35 | W-F | 39 | J.niemiecki (gr.1) | 3 | Język Polski | ||
7 | 13:50-13:35 | J.angielski (gr.2) | 37 | J.angielski (gr.2) | ||||
8 | 14:45-15:30 | |||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
PIĄTEK | 1 | 08:00-08:45 | Język Polski | |||||
2 | 08:55-09:40 | Informatyka (gr.2) | 29 | J.niemiecki (gr.2) | 4 | J.angielski (gr.1)/ Informatyka (gr.2) | ||
3 | 09:55-10:40 | Matematyka | 23 | Muzyka | 36 | W-F | ||
4 | 10:50-11:35 | Język Polski | 37 | Matematyka | 20 | Biologia | ||
5 | 11:45-12:30 | W-F | 28 | Język Polski | 37 | Matematyka | ||
6 | 12:50-13:35 | Geografia | 19 | W-F | 28 | Religia | ||
7 | 13:50-13:35 | Godzina Wychowawcza | 20 | Godzina Wychowawcza | 37 | |||
8 | 14:45-15:30 | |||||||
9 | ||||||||
10 |