4A | sala | 4B | sala | 4C | sala | ||||
PONIEDZIAŁEK | 1 | 08:00-08:45 | Technika | 20 | Przyroda | 19 | Matematyka | 38 | |
2 | 08:55-09:40 | Przyroda | 19 | Język Polski | 21 | Język Polski | 37 | ||
3 | 09:55-10:40 | Język Polski | 20 | W-F | 28 | Przyroda | 18 | ||
4 | 10:50-11:35 | W-F | 39 | Matematyka | 38 | W-F | 28 | ||
5 | 11:45-12:30 | Matematyka | 24 | Język angielski (gr.1) | 4 | Religia | 20 | ||
6 | 12:50-13:35 | Język angielski (gr.1) | 3 | ||||||
7 | 13:50-13:35 | ||||||||
8 | 14:45-15:30 | ||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
WTOREK | 1 | 08:00-08:45 | J. angielski EUROKLASA | 19 | J. angielski EUROKLASA | 19 | Język Polski | 22 | |
2 | 08:55-09:40 | j. angielski (gr.2) | 21 | j. angielski (gr.2) | 21 | Muzyka | 20 | ||
3 | 09:55-10:40 | informatyka (gr. 2) | 29 | J. angielski (gr. 1)/ Informatyka (gr.2) | 3 29 | Język niemiecki | 21 | ||
4 | 10:50-11:35 | Matematyka | 38 | W-F | 39 | Matematyka | 37 | ||
5 | 11:45-12:30 | Język Polski | 36 | Religia | 31 | W-F | 28 | ||
6 | 12:50-13:35 | W-F | 39 | Język Polski | 22 | Plastyka | 20 | ||
7 | 13:50-14:35 | Religia | 38 | Godzina Wychowawcza | 23 | ||||
8 | 14:45-15:30 | ||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
ŚRODA | 1 | 08:00-08:45 | ______ | Język Polski | 37 | ______ | |||
2 | 08:55-09:40 | Język angielski (gr.2) | 19 | Informatyka (gr.1)/ J.angielski (gr.2) | 29 19 | ______ | |||
3 | 09:55-10:40 | Język Polski | 22 | Muzyka | 36 | ______ | |||
4 | 10:50-11:35 | W-F | 28 | Matematyka | 36 | W-F | 39 | ||
5 | 11:45-12:30 | Plastyka | 20 | J. angielski (gr.1) | 4 | Matematyka | 36 | ||
6 | 12:50-13:35 | Matematyka | 38 | J. niemiecki | 21 | ||||
7 | 13:50-13:35 | Godzina Wychowawcza | 38 | Język Polski | 22 | ||||
8 | 14:45-15:30 | Godzina Wychowawcza | 21 | ||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
CZWARTEK | 1 | 08:00-08:45 | ______ | ______ | J.niemiecki | 21 | |||
2 | 08:55-09:40 | J.angielski (gr.1) | 19 | ______ | Język Polski | 37 | |||
3 | 09:55-10:40 | Informatyka (gr.1)/ J.angielski (gr.2) | 29 21 | J.angielski (gr.2) | 21 | W-F | 28 | ||
4 | 10:50-11:35 | Język Polski | 22 | W-F | 39 | Matematyka | 36 | ||
5 | 11:45-12:30 | W-F | 28 | Matematyka | 36 | Informatyka | 29 | ||
6 | 12:50-13:35 | Matematyka | 38 | Język Polski | 22 | Technika | 20 | ||
7 | 13:50-13:35 | Technika | 20 | J.niemiecki EUROKLASA | |||||
8 | 14:45-15:30 | Religia | 21 | ||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
PIĄTEK | 1 | 08:00-08:45 | ______ | Język Polski | 22 | Historia | 19 | ||
2 | 08:55-09:40 | J.angielski (gr.1) | 3 | Plastyka | 36 | Język Polski | 37 | ||
3 | 09:55-10:40 | Historia | 18 | Historia | 19 | Przyroda | 21 | ||
4 | 10:50-11:35 | Przyroda | 36 | W-F | 28 | Religia | 29 | ||
5 | 11:45-12:30 | Muzyka | 20 | Matematyka | 36 | J.niemiecki EUROKLASA | 29 | ||
6 | 12:50-13:35 | Język Polski | 22 | Przyroda | 23 | ||||
7 | 13:50-13:35 | Religia | 38 | ||||||
8 | 14:45-15:30 | ||||||||
9 | |||||||||
10 |