1A | sala | 1B | sala | 2A | sala | 3A | sala | ||||
PONIEDZIAŁEK | 1 | 08:00-08:45 | W-F | 39 | W-F | 28 | Edukacja muzyczna | 36 | _________ | ||
2 | 08:55-09:40 | Język angielski | 33 | Edukacja wczesnoszkolna | 32 | Edukacja wczesnoszkolna | 34 | Zajęcia komputerowe | 29 | ||
3 | 09:55-10:40 | Edukacja wczesnoszkolna | 33 | Edukacja wczesnoszkolna | 32 | Edukacja wczesnoszkolna | 34 | Edukacja wczesnoszkolna | 31 | ||
4 | 10:50-11:35 | Edukacja wczesnoszkolna | 33 | Religia | 32 | Edukacja wczesnoszkolna | 34 | Edukacja wczesnoszkolna | 31 | ||
5 | 11:45-12:30 | Religia | 34 | Język angielski | 31 | ||||||
6 | 12:50-13:35 | Gimnastyka Korekcyjna | 39 | ||||||||
7 | 13:50-13:35 | ||||||||||
8 | 14:45-15:30 | ||||||||||
9 | |||||||||||
10 |
WTOREK | 1 | 08:00-08:45 | Edukacja wczesnoszkolna | 33 | Język angielski | 32 | Edukacja informatyczna | 29 | Edukacja muzyczna | 36 | |
2 | 08:55-09:40 | Edukacja wczesnoszkolna | 33 | Edukacja wczesnoszkolna | 32 | Edukacja wczesnoszkolna | 34 | W-F | 39 | ||
3 | 09:55-10:40 | Edukacja wczesnoszkolna | 33 | Edukacja wczesnoszkolna | 32 | Edukacja wczesnoszkolna | 34 | Edukacja wczesnoszkolna | 31 | ||
4 | 10:50-11:35 | Edukacja plastyczna | 33 | Edukacja plastyczna | 32 | Język niemiecki | 34 | Edukacja wczesnoszkolna | 31 | ||
5 | 11:45-12:30 | Gimnastyka korekcyjna | 39 | Gimnastyka korekcyjna | 39 | Religia | 34 | ||||
6 | 12:50-13:35 | ||||||||||
7 | 13:50-14:35 | ||||||||||
8 | 14:45-15:30 | ||||||||||
9 | |||||||||||
10 |
ŚRODA | 1 | 08:00-08:45 | Edukacja muzyczna | 29 | Edukacja informatyczna | 29 | W-F | 39 | W-F | 28 | |
2 | 08:55-09:40 | Edukacja wczesnoszkolna | 33 | W-F | 32 | Edukacja plastyczna | 34 | Edukacja wczesnoszkolna | 31 | ||
3 | 09:55-10:40 | Edukacja wczesnoszkolna | 33 | Edukacja wczesnoszkolna | 32 | Edukacja wczesnoszkolna | 34 | Edukacja wczesnoszkolna | 31 | ||
4 | 10:50-11:35 | Język angielski | 33 | Edukacja wczesnoszkolna | 32 | Edukacja wczesnoszkolna | 34 | Edukacja wczesnoszkolna | 31 | ||
5 | 11:45-12:30 | Religia | 33 | Język niemiecki | 34 | Język angielski | 31 | ||||
6 | 12:50-13:35 | ||||||||||
7 | 13:50-13:35 | ||||||||||
8 | 14:45-15:30 | ||||||||||
9 | |||||||||||
10 |
CZWARTEK | 1 | 08:00-08:45 | W-F | 39 | Edukacja muzyczna | 36 | Edukacja wczesnoszkolna | 34 | _______ | ||
2 | 08:55-09:40 | Edukacja informatyczna | 29 | Edukacja wczesnoszkolna | 32 | W-F | 28 | Edukacja wczesnoszkolna | 31 | ||
3 | 09:55-10:40 | Edukacja wczesnoszkolna | 33 | Edukacja wczesnoszkolna | 32 | Edukacja wczesnoszkolna | 34 | Edukacja wczesnoszkolna | 31 | ||
4 | 10:50-11:35 | Edukacja wczesnoszkolna | 33 | Edukacja wczesnoszkolna | 32 | Edukacja wczesnoszkolna | 34 | Edukacja wczesnoszkolna | 31 | ||
5 | 11:45-12:30 | Edukacja wczesnoszkolna | 33 | Religia | 32 | Edukacja wczesnoszkolna | 31 | ||||
6 | 12:50-13:35 | Religia | 31 | ||||||||
7 | 13:50-13:35 | ||||||||||
8 | 14:45-15:30 | ||||||||||
9 | |||||||||||
10 |
PIĄTEK | 1 | 08:00-08:45 | W-F | 28 | Język angielski | 32 | W-F | 39 | Edukacja plastyczna | 36 | |
2 | 08:55-09:40 | edukacja wczesnoszkolna | 33 | W-F | 39 | Edukacja wczesnoszkolna | 34 | Edukacja wczesnoszkolna | 31 | ||
3 | 09:55-10:40 | edukacja wczesnoszkolna | 33 | Edukacja wczesnoszkolna | 32 | Edukacja wczesnoszkolna | 34 | Edukacja wczesnoszkolna | 31 | ||
4 | 10:50-11:35 | Religia | 33 | Edukacja wczesnoszkolna | 32 | Edukacja wczesnoszkolna | 34 | W-F | 39 | ||
5 | 11:45-12:30 | Edukacja wczesnoszkolna | 32 | Gimnastyka Korekcyjna | 39 | Religia | 31 | ||||
6 | 12:50-13:35 | ||||||||||
7 | 13:50-13:35 | ||||||||||
8 | 14:45-15:30 | ||||||||||
9 | |||||||||||
10 |