8A | sala | 8B | sala | 8C | sala | ||||
PONIEDZIAŁEK | 1 | 08:00-08:45 | j. angielski (gr. 2) | 21 | j. niemiecki (gr.1)/ j. angielski (gr. 2) | 22 21 | Matematyka | 23 | |
2 | 08:55-09:40 | W-F (dziewczęta/ chłopcy) | 39 28 | W-F (dziewczęta/ chłopcy) | 39 28 | W-F (dziewczęta/chłopcy) | 39 28 | ||
3 | 09:55-10:40 | Informatyka (gr.1) / j. niemiecki (gr 2) | 29 21 | j.angielski (gr.1) / j. niemiecki (gr.2) | 4 21 | Język Polski | 37 | ||
4 | 10:50-11:35 | Biologia | 24 | Historia | 19 | Fizyka | 18 | ||
5 | 11:45-12:30 | Matematyka | 23 | Język Polski | 22 | Historia | 19 | ||
6 | 12:50-13:35 | Język Polski | 36 | Matematyka | 23 | Chemia | 24 | ||
7 | 13:50-13:35 | Historia | 19 | Religia | 37 | Język niemiecki | 21 | ||
8 | 14:45-15:30 | Język niemiecki (gr. 1) | 21 | ||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
WTOREK | 1 | 08:00-08:45 | W-F (chłopcy) | 39 28 | W-F (chłopcy) | 39 28 | W-F (chłopcy) | 39 28 | |
2 | 08:55-09:40 | J. niemiecki (gr.1)/ Informatyka (gr. 2) | 3 29 | J.angielski (gr.1)/ Informatyka (gr.2) | 19 29 | Matematyka | 23 | ||
3 | 09:55-10:40 | Język Polski | 22 | Fizyka | 18 | Język Polski | 36 | ||
4 | 10:50-11:35 | Fizyka | 18 | Język Polski | 36 | Wiedza o społeczeństwie | 20 | ||
5 | 11:45-12:30 | Matematyka | 23 | Geografia | 18 | Język angielski | 21 | ||
6 | 12:50-13:35 | Wiedza o społeczeństwie | 19 | Matematyka | 23 | Biologia | 24 | ||
7 | 13:50-14:35 | Religia | 37 | Godzina wychowawcza | 22 | Informatyka | 29 | ||
8 | 14:45-15:30 | W-F (dziewczęta) | 28 | W-F (dziewczęta) | 28 | W-F (dziewczęta) | 28 | ||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
ŚRODA | 1 | 08:00-08:45 | J.angielski (gr.2) | 21 | J.angielski (gr.2) | 21 | ______ | ||
2 | 08:55-09:40 | J.angielski (gr.1)/ J. niemiecki (gr.2) | 36 21 | J. niemiecki (gr.2) | 21 | Matematyka | 23 | ||
3 | 09:55-10:40 | Język Polski | 21 | Matematyka | 23 | J.niemiecki | 4 | ||
4 | 10:50-11:35 | Matematyka | 23 | Historia | 19 | Chemia | 24 | ||
5 | 11:45-12:30 | Chemia | 24 | Wiedza o społeczeństwie | 19 | Język Polski | 37 | ||
6 | 12:50-13:35 | Historia | 19 | Język Polski | 23 | Edukacja dla bezpieczeństwa | 18 | ||
7 | 13:50-13:35 | Edukacja dla bezpieczeństwa | 18 | Chemia | 24 | Religia | 37 | ||
8 | 14:45-15:30 | W-F (chłopcy) | 28 | W-F (chłopcy) | 28 | W-F (chłopcy) | 28 | ||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
CZWARTEK | 1 | 08:00-08:45 | W-F (dziewczęta) | 28 | W-F (dziewczęta) | 28 | W-F (dziewczęta) | 28 | |
2 | 08:55-09:40 | Matematyka | 38 | J. niemiecki (gr.1) | 21 | Matematyka | 23 | ||
3 | 09:55-10:40 | Wiedza o społeczeństwie | 19 | Biologia | 24 | Fizyka | 18 | ||
4 | 10:50-11:35 | Język Polski | 23 | Matematyka | 23 | Język Polski | 37 | ||
5 | 11:45-12:30 | Geografia | 19 | Język Polski | 22 | Język angielski | 18 | ||
6 | 12:50-13:35 | J.angielski (gr.1)/ J.niemiecki (gr.2) | 18 21 | Informatyka (gr.1)/ J.niemiecki (gr.2) | 29 21 | Historia | 19 | ||
7 | 13:50-13:35 | Chemia | 24 | Religia | 38 | Geografia | 18 | ||
8 | 14:45-15:30 | W-F (chłopcy) | 28 | W-f (chłopcy) | 28 | W-F (chłopcy) | 28 | ||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
PIĄTEK | 1 | 08:00-08:45 | ______ | J.niemiecki (gr.1) | 21 | ______ | |||
2 | 08:55-09:40 | J. niemiecki (gr.1) | 21 | Wiedza o społeczeństwie | 19 | Matematyka | 23 | ||
3 | 09:55-10:40 | Godzina Wychowawcza | 24 | Język Polski | 37 | Język Polski | 4 | ||
4 | 10:50-11:35 | Język Polski | 22 | Fizyka | 18 | J.niemiecki | 4 | ||
5 | 11:45-12:30 | Fizyka | 24 | Matematyka | 23 | Wiedza o społeczeństwie | 19 | ||
6 | 12:50-13:35 | Matematyka | 38 | Chemia | 24 | Religia | 36 | ||
7 | 13:50-13:35 | Religia | 22 | Edukacja dla bezpieczeństwa | 21 | Godzina Wychowawcza | 23 | ||
8 | 14:45-15:30 | W-F (dziewczęta) | 28 | W-F (dziewczęta) | 28 | W-F (dziewczęta) | 28 | ||
9 | |||||||||
10 |
7A | sala | 7B | sala | 7C | sala | ||||
PONIEDZIAŁEK | 1 | 08:00-08:45 | _______ | ______ | _______ | ||||
2 | 08:55-09:40 | Biologia | 24 | Matematyka | 38 | Matematyka | 23 | ||
3 | 09:55-10:40 | Matematyka | 38 | Biologia | 24 | Historia | 19 | ||
4 | 10:50-11:35 | Język Polski | 22 | Język Polski | 36 | J. niemiecki | 20 | ||
5 | 11:45-12:30 | Informatyka (gr.1)/ niemiecki (gr.2) | 29 21 | Niemiecki (gr. 1)/ Niemiecki (gr. 2) | 3 21 | W-F | 28 | ||
6 | 12:50-13:35 | Fizyka | 18 | Historia | 19 | Język Polski | 22 | ||
7 | 13:50-13:35 | Plastyka | 20 | Fizyka | 18 | Chemia | 24 | ||
8 | 14:45-15:30 | Niemiecki (gr.1)/ Informatyka (gr. 2) | 19 29 | J. angielski (gr. 1)/ Informatyka (gr. 2) | 22 29 | Religia | 24 | ||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
WTOREK | 1 | 08:00-08:45 | J. angielski (gr. 2) | 21 | J. niemiecki (gr.1)/ J. angielski (gr. 2) | 18 21 | Matematyka | 23 | |
2 | 08:55-09:40 | Język Polski | 36 | Język Polski | 22 | Fizyka | 18 | ||
3 | 09:55-10:40 | W-F | 28 | Matematyka | 38 | Język Polski | 20 | ||
4 | 10:50-11:35 | Historia | 19 | W-F | 28 | W-F | 28 | ||
5 | 11:45-12:30 | Matematyka | 38 | Historia | 19 | Biologia | 24 | ||
6 | 12:50-13:35 | Religia | 36 | Godzina Wychowawcza | 21 | Geografia | 18 | ||
7 | 13:50-14:35 | Geografia | 18 | Historia | 19 | ||||
8 | 14:45-15:30 | ||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
ŚRODA | 1 | 08:00-08:45 | J. niemiecki (gr.1) | 18 | J. angielski (gr.1) | 19 | Matematyka | 23 | |
2 | 08:55-09:40 | Język Polski | 37 | Język Polski | 22 | Chemia | 18 | ||
3 | 09:55-10:40 | Matematyka | 38 | Chemia | 24 | Plastyka | 20 | ||
4 | 10:50-11:35 | J. angielski (gr.1)/ J. niemiecki (gr.2) | 4 21 | J.niemiecki (gr.1)/ Język niemiecki (gr.2) | 3 21 | Informatyka | 29 | ||
5 | 11:45-12:30 | Geografia | 18 | Matematyka | 38 | Język Polski | 21 | ||
6 | 12:50-13:35 | W-F | 39 | W-F | 28 | Język angielski | 24 | ||
7 | 13:50-13:35 | Godzina Wychowcza | 36 | Plastyka | 20 | Język niemiecki | 21 | ||
8 | 14:45-15:30 | Religia | 24 | ||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
CZWARTEK | 1 | 08:00-08:45 | J.niemiecki (gr.1)/ J.angielski (gr.2) | 22 18 | J.angielski (gr.2) | 18 | Matematyka | 23 | |
2 | 08:55-09:40 | Język Polski | 22 | Biologia | 24 | Fizyka | 18 | ||
3 | 09:55-10:40 | Matematyka | 38 | Język Polski | 36 | Język Polski | 22 | ||
4 | 10:50-11:35 | Fizyka | 18 | Matematyka | 38 | W-F | 28 | ||
5 | 11:45-12:30 | Chemia | 24 | Muzyka | 20 | J.niemiecki | 21 | ||
6 | 12:50-13:35 | W-F | 28 | Chemia | 24 | Biologia | 23 | ||
7 | 13:50-13:35 | Historia | 19 | W-F | 28 | Godzina Wychowawcza | 21 | ||
8 | 14:45-15:30 | Geografia | 18 | Religia | 22 | ||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
PIĄTEK | 1 | 08:00-08:45 | J.angielski (gr.1) | 3 | Informatyka (gr.1) | 29 | Matematyka | 23 | |
2 | 08:55-09:40 | Biologia | 24 | W-F | 28 | Język Polski | 38 | ||
3 | 09:55-10:40 | Matematyka | 38 | Religia | 29 | W-F | 28 | ||
4 | 10:50-11:35 | W-F | 28 | Matematyka | 38 | J. angielski | 21 | ||
5 | 11:45-12:30 | Język Polski | 21 | Język Polski | 22 | Geografia | 18 | ||
6 | 12:50-13:35 | Muzyka | 20 | Fizyka | 18 | J.niemiecki | 21 | ||
7 | 13:50-13:35 | Chemia | 24 | Geografia | 19 | Muzyka | 36 | ||
8 | 14:45-15:30 | J.niemiecki (gr.2) | 21 | J.niemiecki (gr.2) | 21 | Religia | 22 | ||
9 | |||||||||
10 |
6A | sala | 6B | sala | ||||
PONIEDZIAŁEK | 1 | 08:00-08:45 | język angielski (gr.1) | 37 | _______ | ||
2 | 08:55-09:40 | Język Polski | 22 | Muzyka | 20 | ||
3 | 09:55-10:40 | Język Polski | 22 | Matematyka | 23 | ||
4 | 10:50-11:35 | Matematyka | 23 | W-F | 28 | ||
5 | 11:45-12:30 | W-F | 28 | Język Polski | 36 | ||
6 | 12:50-13:35 | Przyroda | 21 | Plastyka | 20 | ||
7 | 13:50-13:35 | Religia | 38 | Przyroda | 22 | ||
8 | 14:45-15:30 | Religia | 23 | ||||
9 | |||||||
10 | |||||||
WTOREK | 1 | 08:00-08:45 | _______ | _______ | |||
2 | 08:55-09:40 | _______ | J. niemiecki (gr. 1) | 4 | |||
3 | 09:55-10:40 | J.angielski (gr.1) | 24 | Matematyka | 23 | ||
4 | 10:50-11:35 | Matematyka | 23 | Język Polski | 22 | ||
5 | 11:45-12:30 | Zaj. Komputerowe gr.1/ J. angielski (gr. 2) | 29 3 | W-F | 28 | ||
6 | 12:50-13:35 | W-F | 28 | Godzina Wychowawcza | 29 | ||
7 | 13:50-14:35 | Język Polski | 21 | Przyroda | 24 | ||
8 | 14:45-15:30 | Zaj. Techniczne | 21 | Religia | 24 | ||
9 | |||||||
10 | |||||||
ŚRODA | 1 | 08:00-08:45 | J.angielski (gr.2) | 22 | Przyroda | 24 | |
2 | 08:55-09:40 | Przyroda | 24 | Matematyka | 38 | ||
3 | 09:55-10:40 | W-F | 28 | Historia | 19 | ||
4 | 10:50-11:35 | Muzyka | 20 | Język Polski | 22 | ||
5 | 11:45-12:30 | Matematyka | 23 | Język Polski | 22 | ||
6 | 12:50-13:35 | Język Polski | 22 | Zaj. Komputerowe (gr.1)/ J. niemiecki (gr. 2) | 29 3 | ||
7 | 13:50-13:35 | Historia | 19 | J. niemiecki (gr.1) | 23 | ||
8 | 14:45-15:30 | ||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
CZWARTEK | 1 | 08:00-08:45 | ______ | ______ | |||
2 | 08:55-09:40 | J.angielski (gr.2) | 3 | ______ | |||
3 | 09:55-10:40 | Matematyka | 23 | J.niemiecki (gr.2) | 4 | ||
4 | 10:50-11:35 | J.angielski (gr.1)/ Zaj.Komputerowe (gr.2) | 3 29 | J.niemiecki (gr.1)/ Zaj.Komputerowe (gr.2) | 4 29 | ||
5 | 11:45-12:30 | W-F | 39 | Matematyka | 23 | ||
6 | 12:50-13:35 | Język Polski | 36 | W-F | 28 | ||
7 | 13:50-13:35 | Przyroda | 23 | Język Polski | 36 | ||
8 | 14:45-15:30 | Godzina Wychowawcza | 19 | Zajęcia Techniczne | 20 | ||
9 | |||||||
10 | |||||||
PIĄTEK | 1 | 08:00-08:45 | Język Polski | 38 | J.niemiecki (gr. 2) | 4 | |
2 | 08:55-09:40 | Matematyka | 22 | Historia | 20 | ||
3 | 09:55-10:40 | Plastyka | 20 | Język Polski | 22 | ||
4 | 10:50-11:35 | Historia | 19 | Matematyka | 23 | ||
5 | 11:45-12:30 | Religia | 4 | W-F | 28 | ||
6 | 12:50-13:35 | ||||||
7 | 13:50-13:35 | ||||||
8 | 14:45-15:30 | ||||||
9 | |||||||
10 |
5A | sala | 5B | sala | 5C | ||||
PONIEDZIAŁEK | 1 | 08:00-08:45 | Biologia | 24 | ______ | _______ | ||
2 | 08:55-09:40 | Matematyka | 18 | Technika | 36 | ______ | ||
3 | 09:55-10:40 | Technika | 36 | W-F | 39 | Religia | ||
4 | 10:50-11:35 | j.angielski (gr.1)/ j. angielski (gr.2) | 3 21 | Język Polski | 37 | Informatyka (gr.1)/ j. angielski (gr. 2) | ||
5 | 11:45-12:30 | Język polski | 37 | Matematyka | 38 | W-F | ||
6 | 12:50-13:35 | Religia | 38 | J.niemiecki( gr. 1)/ informatyka (gr.2) | 4 29 | Język Polski | ||
7 | 13:50-13:35 | J. niem. (gr. 2) | 23 | Historia | ||||
8 | 14:45-15:30 | Godzina Wychowawcza | ||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
WTOREK | 1 | 08:00-08:45 | _______ | ______ | ______ | |||
2 | 08:55-09:40 | J. angielski (gr.1) | 24 | Język Polski | 37 | W-F | ||
3 | 09:55-10:40 | W-F | 39 | Matematyka | 37 | Historia | ||
4 | 10:50-11:35 | Informatyka (gr. 1)/ J.angielski (gr. 2) | 29 21 | Geografia | 24 | J. angielski (gr.1)/ J. angielski (gr. 2) | ||
5 | 11:45-12:30 | Matematyka | 37 | Historia | 20 | Język Polski | ||
6 | 12:50-13:35 | Język polski | 37 | Religia | 3 | Matematyka | ||
7 | 13:50-14:35 | Plastyka | 20 | Technika | ||||
8 | 14:45-15:30 | |||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
ŚRODA | 1 | 08:00-08:45 | ______ | _______ | ______ | |||
2 | 08:55-09:40 | J.angielski (gr.1) | 3 | _______ | Plastyka | |||
3 | 09:55-10:40 | Język Polski | 37 | J. niemiecki (gr.1) | 3 | Geografia | ||
4 | 10:50-11:35 | Historia | 18 | Język Polski | 37 | Matematyka | ||
5 | 11:45-12:30 | W-F | 28 | Informatyka (gr.1)/ J.niemiecki (gr.2) | 29 3 | W-F | ||
6 | 12:50-13:35 | Religia | 36 | Plastyka | 20 | Język Polski | ||
7 | 13:50-13:35 | W-F | 28 | |||||
8 | 14:45-15:30 | Religia | 22 | |||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
CZWARTEK | 1 | 08:00-08:45 | ______ | Historia | 19 | ______ | ||
2 | 08:55-09:40 | Muzyka | 20 | Matematyka | 36 | ______ | ||
3 | 09:55-10:40 | Matematyka | 20 | Język Polski | 37 | J.angielski (gr.1) | ||
4 | 10:50-11:35 | Historia | 19 | Biologia | 24 | Muzyka | ||
5 | 11:45-12:30 | Język Polski | 37 | W-F | 28 | Matematyka | ||
6 | 12:50-13:35 | W-F | 39 | J.niemiecki (gr.1) | 3 | Język Polski | ||
7 | 13:50-13:35 | J.angielski (gr.2) | 37 | J.angielski (gr.2) | ||||
8 | 14:45-15:30 | |||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
PIĄTEK | 1 | 08:00-08:45 | Język Polski | |||||
2 | 08:55-09:40 | Informatyka (gr.2) | 29 | J.niemiecki (gr.2) | 4 | J.angielski (gr.1)/ Informatyka (gr.2) | ||
3 | 09:55-10:40 | Matematyka | 23 | Muzyka | 36 | W-F | ||
4 | 10:50-11:35 | Język Polski | 37 | Matematyka | 20 | Biologia | ||
5 | 11:45-12:30 | W-F | 28 | Język Polski | 37 | Matematyka | ||
6 | 12:50-13:35 | Geografia | 19 | W-F | 28 | Religia | ||
7 | 13:50-13:35 | Godzina Wychowawcza | 20 | Godzina Wychowawcza | 37 | |||
8 | 14:45-15:30 | |||||||
9 | ||||||||
10 |